Area Programs
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM- 12:00 AM | 07:00 AM- 12:00 AM | 07:00 AM- 12:00 AM | 07:00 AM- 12:00 AM Resume 24-hour operation | Open 24 Hours | Open 24 Hours | Open 24 Hours | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closed | 09:00 AM- 6:00 PM | 09:00 AM- 6:00 PM | 09:00 AM- 6:00 PM | 09:00 AM- 6:00 PM | 09:00 AM- 4:00 PM | Closed | ![]() |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 PM- 12:00 AM | 08:00 AM- 12:00 AM | 08:00 AM- 12:00 AM | 08:00 AM- 12:00 AM | 08:00 AM- 12:00 AM | 08:00 AM- 9:00 PM | 10:00 AM- 6:00 PM | ![]() |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closed | 08:30 AM- 5:00 PM | 08:30 AM- 5:00 PM | 08:30 AM- 5:00 PM | 08:30 AM- 5:00 PM | 08:30 AM- 5:00 PM | Closed | ![]() |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM- 12:00 AM | 08:00 AM- 12:00 AM | 08:00 AM- 12:00 AM | 08:00 AM- 12:00 AM | 08:00 AM- 12:00 AM | 08:00 AM- 10:00 PM | 10:00 AM- 10:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closed | 08:00 AM- 4:30 PM | 08:00 AM- 4:30 PM | 08:00 AM- 4:30 PM | 08:00 AM- 4:30 PM | 08:00 AM- 4:30 PM | 12:30 PM- 4:30 PM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Closed 11:45 AM to 1:00 PM daily.
The exhibit space is only open from 1 p.m. - 4:45 p.m. Monday through Friday
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closed | 09:00 AM- 4:45 PM | 09:00 AM- 4:45 PM | 09:00 AM- 4:45 PM | 09:00 AM- 7:45 PM | 09:00 AM- 4:45 PM | Closed | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 PM- 9:00 PM | 10:00 AM- 9:00 PM | 10:00 AM- 9:00 PM | 10:00 AM- 9:00 PM | 10:00 AM- 9:00 PM | 1:00 PM- 9:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 PM- 9:00 PM | 10:00 AM- 9:00 PM | 10:00 AM- 9:00 PM | 10:00 AM- 9:00 PM | 10:00 AM- 9:00 PM | 1:00 PM- 9:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Note: Consultations by appointment
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closed | 09:00 AM- 4:30 PM | 09:00 AM- 4:30 PM | 09:00 AM- 4:30 PM | 09:00 AM- 4:30 PM | 09:00 AM- 4:30 PM | Closed | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Closed Federal holidays.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closed | 08:45 AM- 4:45 PM | 08:45 AM- 4:45 PM | 08:45 AM- 4:45 PM | 08:45 AM- 4:45 PM | 08:45 AM- 4:45 PM | Closed | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closed | 10:00 AM- 6:00 PM | 10:00 AM- 6:00 PM | 10:00 AM- 6:00 PM | 10:00 AM- 6:00 PM | 10:00 AM- 5:00 PM | Closed | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sorry, no hours were found.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closed | 08:00 AM- 5:00 PM | 08:00 AM- 5:00 PM | 08:00 AM- 5:00 PM | 08:00 AM- 5:00 PM | Open 24 Hours | Closed | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closed | 09:00 AM- 5:00 PM | 09:00 AM- 5:00 PM | 09:00 AM- 5:00 PM | 09:00 AM- 5:00 PM | 09:00 AM- 5:00 PM | Closed | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
We welcome your feedback on our web site.
University Library
818 Hatcher Graduate Library South
913 S. University Avenue
Ann Arbor, MI 48109-1190
Except where otherwise noted, this work is subject to a Creative Commons Attribution 3.0 license. For details and exceptions, see the Library Copyright Statement.